Umweltdaten - Online
Aktuelle Luftqualität| Ozon | Ozon | µg/m³ |
| NO | Stickstoffmonoxid | µg/m³ |
| NO2 | Stickstoffdioxid | µg/m³ |
| LTEM | Lufttemperatur | °C |
| WIR | Windrichtung | Grad |
| WGES | Windgeschwindigkeit | m/s |
| RFEU | relative Luftfeuchte | % |
| SO2 | Schwefeldioxid | µg/m³ |
| Staub | Schwebstaub | µg/m³ |
| CO | Kohlenstoffmonoxid | mg/m³ |
| NOB | Stickstoffmonoxid bodennah, gemessen in 1,50 m Höhe | µg/m³ |
| NO2B | Stickstoffdioxid bodennah, gemessen in 1,50 m Höhe | µg/m³ |
| COB | Kohlenstoffmonoxid bodennah, gemessen in 1,50 m Höhe | mg/m³ |
Validierung
Die täglich über diese Auswahl bekannt gegebenen Luftmesswerte können aus Zeitgründen nicht allen Plausibilitätsprüfungen unterworfen werden; sie weisen deshalb (im Gegensatz zu den Monatsberichten und Jahresberichten) einen vorläufigen Charakter auf.
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Landesumweltamtes NRW.